HP LaserJet MFP M234dw
Drukarka laserowa monochromatyczna HP LaserJet MFP M234dw to urządzenie wielofunkcyjne, umożliwiające drukowanie, skanowanie i kopiowanie do formatu A4.
679,10 zł
Różnica ceny dla wariantu
Cena sprzedaży z rabatem
552,11 zł netto
Producent HP
Opis
Podstawowe informacje
Specyfikacja
Materiały eksploatacyjne
Drukarka wielofunkcyjna laserowa HP LaserJet MFP M234dw
- urządzenie umożliwiające:drukowanie, skanowanie, kopiowanie,
- format / technologia druku:A4 / laserowa monochromatyczna
- szybkość drukowanie mono:do 29 stron A4/min
- miesięczne obciążenie:do 20 000 stron
- automatyczny druk dwustronny:tak
- rozdzielczość druku mono:600 x 600 dpi
- automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na:0 arkuszy
- pojemność głównego podajnika papieru:do 150 arkuszy
- skanowanie do:e-mail, PDF
- ethernet (druk w sieci LAN):tak
- wireless (druk przez WiFi):tak
- możliwość odbierania/wysyłania faksów:nie
- wydajność tonera standardowego:czarny do 2 400 stron
Podstawowe informacje
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| wydajność tonera startowego (czarny) | do 700 stron |
| wydajność tonera standardowego (czarny) | do 2 400 stron |
| miesięczne obciążenie | do 20 000 stron |
Druk
| rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi (maks. 1200 - 1200 dpi) |
| szybkość druku | do 29 stron A4/min |
| czas wydruku pierwszej strony | do 7,6 sek. |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
Skaner
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustornne | nie |
| skanowanie do e-mail | tak |
| rodzielczość skanowania | mono do 600 x 600 dpi |
| skanowanie do plików w formacie | JPEG, PDF |
| skanowanie do chmury | tak |
| inne | skanowanie do e-mail, PDF |
Kopiowanie
| rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 29 kopii/min. |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |
Faks
| wysyłanie/odbieranie faksu | nie |
| modem | 0 |
| faksownie w kolorze | nie |
| kompresja | nie |
| faksowanie do e-mail | nie |
| typ lini telefonicznej | nie |
Obsługa nośników
| maksymalna gramatura papieru | do 163 g/m2 |
| automatyczny podajnik dokumentów ADF | tak |
| pojemność podajnika ADF | do 0 arkuszy |
| pojemność podstawowgo podajnika | do 150 arkuszy |
| ilość podajników w standardzie | 1 |
| opcjonlany podajnik papieru | nie |
| drukowanie kopert | tak |
| niestandardowe wymiary papieru (szerokość) | min. 101,6 mm - max. 216 mm |
| niestandardowe wymiary papieru (wysokość) | min. 152,4 mm - max. 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier: zwykły, do druku laserowego, szorstki, welinowy, etykiety, karton, pocztówki, koperty |
| obsługiwane formaty | od kopert do A4 |
Komunikacja
| ethernet (druk w sieci LAN) | tak |
| wireless (druk przez Wi-Fi) | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB, Ethernet, Wireless (Wi-Fi), Wi-Fi direct, BLE |
| drukowanie z chmury | tak |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak |
Język urządzenia
| standardowe języki drukarki | PCLmS, URF, PWG |
Fizyczne
| szerokość | 368 mm |
| głębokość | 298,6 mm |
| wysokość | 241,9 mm |
| waga | 8 kg |
| kolor dominujący | biały, szary |










