Xerox VersaLink C415
1. Drukarka wielofunkcyjna laserowa kolorowa VersaLink C415 firmy Xerox to urządzenie wielofunkcyjne, umożliwiające drukowanie, skanowanie i kopiowanie do formatu A4.
3850,00 zł
Różnica ceny dla wariantu
Cena sprzedaży z rabatem
3130,08 zł netto
Producent Xerox
Opis
Podstawowe informacje
Specyfikacja
Materiały eksploatacyjne
Drukarka wielofunkcyjna laserowa Xerox VersaLink C415
- urządzenie umożliwiające:drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
- format / technologia druku:A4 / laserowa kolorowa
- szybkość drukowanie mono / kolor:do 40 stron A4/min.
- miesięczne obciążenie:do 125 000 stron
- automatyczny druk dwustronny:tak
- rozdzielczość druku mono:do 1200 x 1200 dpi
- automatyczny podajnik dokumentów (ADF):do 100 arkuszy
- pojemność głównego podajnika papieru:do 250 arkuszy
- skanowanie do:e-mail, USB, PC, do sieciowe (FTB, SMB)
- ethernet (druk w sieci LAN):tak
- wireless (druk przez WiFi):nie (opcja)
- możliwośc odbierania/wysyłania faksów:tak
- wydajność tonera standardowego:czarny do 10 500 stron / kolory do 7 000 stron
Podstawowe informacje
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne |
| technologia druku | laserowa kolorowa |
| format | A4 |
| wydajność tonera startowego | czarny do 2 400 stron / kolory do 2 000 stron |
| wydajność tonera standardowego (czarny) | czarny do 10 500 stron / kolory do 7 000 stron |
| miesięczne obciążenie | do 125 000 stron |
Druk
| rozdzielczość druku mono | do 1200 x 1200 dpi |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 1200 x 1200 dpi |
| szybkość druku mono | do 40 stron A4/min. |
| szybkość druku w kolorze | do 40 stron A4/min. |
| czas wydruku pierwszej strony mono | do 6,2 sek. |
| czas wydruku pierwszej strony kolor | do 6,8 sek. |
| czas nagrzewania | do 6,2 sek. (z trybu uśpienia) |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
Skaner
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustornne | tak |
| skanowanie do e-mail | tak |
| rodzielczość skanowania | do 600 x 600 dpi |
| skanowanie do plików w formacie | PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, TIFF - jedno-/wielostronicowy plik, PDF - przeszukiwalny |
| skanowanie do chmury | tak |
| inne | skanowanie do USB, e-mail, PC, sieciowe (SMB, FTP) |
Kopiowanie
| rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 40 kopii/min. |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |
Faks
| wysyłanie/odbieranie faksu | tak |
| modem | 33,6 kbps |
| kompresja | JBIG, MMR, MR, MH |
| faksowanie do e-mail | tak |
| wysyłanie faksów z opóźnieniem | tak |
| typ lini telefonicznej | analogowa |
Obsługa nośników
| maksymalna gramatura papieru | do 216 g/m2 |
| automatyczny podajnik dokumentów ADF | tak |
| pojemność podajnika ADF | do 100 arkuszy |
| pojemność podstawowgo podajnika | do 250 arkuszy |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| opcjonlany podajnik papieru | tak |
| drukowanie kopert | tak |
| niestandardowe wymiary papieru (szerokość) | min. 76,2 mm - max. 216 mm |
| niestandardowe wymiary papieru (wysokość) | min. 127 mm - max. 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier: zwykły,o niskiej gramaturze, o wysokiej gramaturze, firmowy, karton, makulaturowypapier, pakowy, etykiety, błyszczący, winylowy, wstępnie zadrukowany, kolorowy, szorstki, koperty |
| obsługiwane formaty | od kopert do A4 |
Komunikacja
| ethernet (druk w sieci LAN) | tak |
| wireless (druk przez Wi-Fi) | nie (opcja) |
| NFC | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB, Ethernet, NFC |
| drukowanie z chmury | tak |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak |
Język urządzenia
| standardowe języki drukarki | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
Fizyczne
| szerokość | 478 mm |
| głębokość | 475 mm |
| wysokość | 491 mm |
| waga | 28 kg |
| kolor dominujący | biały, niebieski |


















