Xerox AltaLink C8235
Kserokopiarki laserowe kolorowe z serii Xerox AltaLink C8200 są urządzeniami wielofunkcyjnymi, umożliwiającymi drukowanie, skanowanie, kopiowanie do formatu SRA3.
Producent Xerox
Opis
Podstawowe informacje
Specyfikacja
Materiały eksploatacyjne
Drukarka wielofunkcyjna laserowa Xerox AltaLink C8235
- urządzenie umożliwiające:drukowanie, skanowanie, kopiowanie
- format / technologia druku:SRA3 / laserowa kolorowa
- szybkość drukowanie mono / kolor:do 35 stron A4/min.
- miesięczne obciążenie:do 110 000 stron
- automatyczny druk dwustronny:tak
- rozdzielczość druku mono:do 1200 x 2400 dpi
- automatyczny podajnik dokumentów (ADF):do 130 arkuszy
- pojemność wszystkich podajników papieru:do 3140 arkuszy
- skanowanie do:e-mail, USB, PC, folderu sieciowego (FTB, SMB, SFTP)
- ethernet (druk w sieci LAN):tak
- wireless (druk przez WiFi):nie (opcja)
- możliwośc odbierania/wysyłania faksów:nie (opcja)
- wydajność tonera standardowego:czarny do 59 000 stron / kolory do 28 000 stron
- panel sterowania:wielofunkcyjny dotykowy panel o przekątnej 10.1 cala
Podstawowe informacje
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne |
| technologia druku | laserowa kolorowa |
| format | SRA3 |
| wydajność tonera standardowego (czarny) | czarny do 59 000 stron / kolory do 28 000 stron |
| dsyk twardy | 256 GB (opcjonalnie 1 TB) |
| Pamieć | 4 GB |
| Procesor | Intel® Atom™ Quad Core 1.91 GHz |
| miesięczne obciążenie | do 110 000 stron |
Druk
| rozdzielczość druku mono | do 1200 x 2400 dpi |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 1200 x 2400 dpi |
| szybkość druku mono | do 35 stron A4/min. |
| szybkość druku w kolorze | do 35 stron A4/min. |
| czas wydruku pierwszej strony mono | do 4,2 sek. |
| czas wydruku pierwszej strony kolor | do 5,7 sek. |
| czas nagrzewania | do 6,0 sek. (z trybu uśpienia) |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
Skaner
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustornne | tak (jednoprzebiegowe) |
| skanowanie do e-mail | tak |
| rodzielczość skanowania | do 600 x 600 dpi |
| skanowanie do plików w formacie | TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF (przeszukiwalny, chroniony hsałem), XPS |
| skanowanie do chmury | tak |
| inne | skanowanie do: e-mail, USB, PC, folderu sieciowego (FTB, SMB, SFTP) |
Kopiowanie
| rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 35 str/min. |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |
Faks
| wysyłanie/odbieranie faksu | nie (opcja) |
Obsługa nośników
| maksymalna gramatura papieru | do 300 g/m2 |
| automatyczny podajnik dokumentów ADF | tak |
| pojemność podajnika ADF | do 130 arkuszy |
| pojemność podstawowgo podajnika | do 520 arkuszy |
| pojemność drugiego podajnika | do 520 arkuszy |
| pojemność trzeciego podajnika | do 1000 arkuszy |
| pojemność czwartego podajnika | do 1000 arkuszy |
| pojemność podajnika bocznego | do 100 arkuszy |
| ilość podajników w standardzie | 6 |
| drukowanie kopert | tak |
| niestandardowe wymiary papieru (szerokość) | min. 89 mm - max. 320 mm |
| niestandardowe wymiary papieru (wysokość) | min. 98 mm - max. 1320 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier: zwykły, o niskiej gramaturze, dziurkowany, firmowy, makulaturowy, czerpany, wstępnie zadrukowany, specjalny, karton, etykiety, folie, koperty |
| obsługiwane formaty | od kopert do SRA3 |
Komunikacja
| ethernet (druk w sieci LAN) | tak |
| wireless (druk przez Wi-Fi) | nie (opcja) |
| NFC | tak |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB, Ethernet, NFC, Bluetooth |
| drukowanie z chmury | tak |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak |
Język urządzenia
| standardowe języki drukarki | PostScript 3, PDF, PCL 5c, PCL 6 |
Fizyczne (bez podstawy)
| szerokość | 620 mm |
| głębokość | 723 mm |
| wysokość | 1130 mm |
| waga | około 143,1 kg |
| kolor dominujący | biały, niebieski |








