Xerox C325V_DNI
1. Drukarka laserowa kolorowa Xerox C325V_DNI to urządzenie wielofunkcyjne, umożliwiające drukowanie, skanowanie i kopiowanie do formatu A4.
1922,00 zł
Różnica ceny dla wariantu
Cena sprzedaży z rabatem
1562,60 zł netto
Producent Xerox
Opis
Podstawowe informacje
Specyfikacja
Materiały eksploatacyjne
Drukarka wielofunkcyjna laserowa Xerox C325
- urządzenie umożliwiające:drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie
- format / technologia druku:A4 / laserowa kolorowa
- szybkość drukowanie mono / kolor:do 33 stron A4/min.
- miesięczne obciążenie:do 65 000 stron
- automatyczny druk dwustronny:tak
- rozdzielczość druku mono:do 1200 x 1200 dpi
- automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na:do 50 arkuszy
- pojemność głównego podajnika papieru:do 250 arkuszy
- skanowanie do:e-mail, USB, PC, do sieciowe (FTP, SMB)
- ethernet (druk w sieci LAN):tak
- wireless (druk przez WiFi):tak
- możliwośc odbierania/wysyłania faksów:tak
- wydajność tonera standardowego:czarny do 8 000 stron / kolory do 5 500 stron
Podstawowe informacje
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne |
| technologia druku | laserowa kolorowa |
| format | A4 |
| wydajność tonera standardowego (czarny) | czarny do 8 000 stron / kolory do 5 500 stron |
| Pamięć RAM | 2 GB |
| Procesor | 1.2 GHz Quad Core Processor |
| miesięczne obciążenie | do 65 000 stron |
Druk
| rozdzielczość druku mono | do 1200 x 1200 dpi |
| rozdzielczość druku kolorowego | do 1200 x 1200 dpi (jakość kolorów 4800 dpi) |
| szybkość druku mono | do 33 stron A4/min. |
| szybkość druku w kolorze | do 33 stron A4/min. |
| czas wydruku pierwszej strony mono | do 7,2 sek. |
| czas wydruku pierwszej strony kolor | do 7.5 sek. |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
Skaner
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustornne | tak |
| skanowanie do e-mail | tak |
| rodzielczość skanowania | do 600 x 600 dpi |
| skanowanie do plików w formacie | TIFF, JPEG, PDF, XPS |
| skanowanie do chmury | nie |
| inne | skanowanie do USB, e-mail, PC, sieciowe (SMB, FTP) |
Kopiowanie
| rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| szybkość kopiowania | do 33 kopii/min. |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | tak |
Faks
| wysyłanie/odbieranie faksu | tak |
| modem | 33,6 kbps |
| kompresja | MH, MR, MMR, JBIG, JBIG2, JPEG |
| faksowanie do e-mail | tak |
| typ lini telefonicznej | analogowa |
Obsługa nośników
| maksymalna gramatura papieru | do 216 g/m2 |
| automatyczny podajnik dokumentów ADF | tak |
| pojemność podajnika ADF | do 50 arkuszy |
| pojemność podstawowgo podajnika | do 250 arkuszy |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| opcjonlany podajnik papieru | tak |
| drukowanie kopert | tak |
| niestandardowe wymiary papieru (szerokość) | min. 98 mm - max. 148 mm |
| niestandardowe wymiary papieru (wysokość) | min. 216 mm - max. 356 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier: zwykły, o niskiej gramaturze, o wysokiej gramaturze, karton, etykiety, kolorowy, firmowy, wstępnie zadrukowany, kserograficzny, błyszczący, szorstki, bawełniany, makulaturowy, koperty |
| obsługiwane formaty | od kopert do A4 |
Komunikacja
| ethernet (druk w sieci LAN) | tak |
| wireless (druk przez Wi-Fi) | tak |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB, Ethernet, Wireless (Wi-Fi), Wi-Fi direct |
| drukowanie z chmury | tak |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak |
Język urządzenia
| standardowe języki drukarki | PostScript3, PCL 5, PCL 6, PostScript 3, XPS |
Fizyczne
| szerokość | 479 mm |
| głębokość | 475 mm |
| wysokość | 491 mm |
| waga | 28 kg |
| kolor dominujący | biały, niebieski |






