Brother DCP-L2552DN
Drukarka laserowa monochromatyczna Brother DCP-L2552DN to urządzenie wielofunkcyjne, umożliwiające drukowanie, skanowanie i kopiowanie do formatu A4.
1300,00 zł
Różnica ceny dla wariantu
Cena sprzedaży z rabatem
1056,91 zł netto
Producent Brother
Opis
Podstawowe informacje
Specyfikacja
Materiały eksploatacyjne
Drukarka wielofunkcyjna laserowa Brother DCP-L2552
- urządzenie umożliwiające:drukowanie, skanowanie, kopiowanie
- format / technologia druku:A4 / laserowa monochromatyczna
- szybkość drukowanie mono:do 34 stron A4/min.
- miesięczne obciążenie:do 15 000 stron
- automatyczny druk dwustronny:tak
- rozdzielczość druku mono:do 1200 x 1200 dpi
- automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na:do 50 arkuszy
- pojemność głównego podajnika papieru:do 250 arkuszy
- skanowanie do:e-mail, USB, PC
- ethernet (druk w sieci LAN):tak
- wireless (druk przez WiFi):nie
- możliwośc odbierania/wysyłania faksów:nie
- wydajność tonera standardowego:czarny do 3 000 stronn
Podstawowe informacje
| rodzaj urządzenia | wielofunkcyjne |
| technologia druku | laserowa monochromatyczna |
| format | A4 |
| wydajność tonera startowego (czarny) | do 700 stron |
| wydajność tonera standardowego (czarny) | do 3 000 stron |
| miesięczne obciążenie | do 15 000 stron |
Druk
| rozdzielczość druku | 1200 x 1200 dpi |
| szybkość druku | do 34 stron A4/min. |
| czas wydruku pierwszej strony | do 8,5 sek. |
| czas nagrzewania (tryb uśpienia) | do 9 sek. |
| automatyczny druk dwustronny | tak |
Skaner
| skanowanie w kolorze | tak |
| skanowanie dwustornne | nie |
| skanowanie do e-mail | tak (wymagane oprogramowanie Brother) |
| rodzielczość skanowania | do 1200 x 1200 dpi |
| skanowanie do chmury | nie |
| inne | skanowanie do USB, e-mail, PC |
Kopiowanie
| rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
| szybkość kopiowania mono / kolor | do 34 kopii/min. |
| automatyczne kopiowanie dwustronne | nie |
Faks
| wysyłanie/odbieranie faksu | nie |
Obsługa nośników
| maksymalna gramatura papieru | do 230 g/m2 |
| automatyczny podajnik dokumentów ADF | tak |
| pojemność podajnika ADF | do 50 arkuszy |
| pojemność podstawowgo podajnika | do 250 arkuszy |
| ilość podajników w standardzie | 3 |
| opcjonlany podajnik papieru | nie |
| drukowanie kopert | tak |
| niestandardowe wymiary papieru (szerokość) | min. 76,2 mm - max. 215,9 mm |
| niestandardowe wymiary papieru (wysokość) | min. 127 mm - max. 355,6 mm |
| obsługiwane rodzaje nośników | papier zwykły, makulaturowy, bond, etykiety, koperty |
| obsługiwane formaty | od kopert do A4 |
Komunikacja
| ethernet (druk w sieci LAN) | tak |
| wireless (druk przez Wi-Fi) | nie |
| NFC | nie |
| standardowe rozwiązania komunikacyjne | USB, Ethernet |
| drukowanie z chmury | tak |
| drukowanie z urządzeń mobilnych | tak |
Język urządzenia
| standardowe języki drukarki | PCL 6, PDF |
Fizyczne
| szerokość | 410,0 mm |
| głębokość | 398,0 mm |
| wysokość | 318,5 mm |
| waga | 12 kg |
| kolor dominujący | czarny |



